내용 |
내용
사업개요충청북도내 동력기반기계부품산업, 바이오의약산업, 태양광산업 관련 중소·중견기업 대상으로 지역산업 활성화를 위해 해당 분야 사업화, 역량강화사업 과제 수행시 연구개발비를 지원해 드리는 사업입니다. - ☞ 충청북도내 동력기반기계부품산업, 바이오의약산업, 태양광산업 관련 중소·중견기업 대상
- ☞ 해당 분야 총 6개 과제 기술개발 사업비 지원
지원분야 및 대상지원분야 대상- - 충북지역 내에 소재한 중소·중견기업으로 동력기반기계부품산업, 바이오의약산업, 태양광산업 기술 관련 분야로 신청 가능
지원제외 대상- - 신청기업 또는 신청기업의 대표자가 국가연구개발사업 참여제한에 해당하거나 신청과제 내용의 중복여부, 면담/현장실태조사시 부적합 판정 기업의 경우에 지원대상에서 제외
지원조건 및 내용신청기간~ 8월 21일 18:00까지지원조건 내용ㅇ 지원규모 : 국비 및 지방비 총 20.6억원ㅇ 지원과제 및 내용 : 총 6개 과제, 37개 지원프로그램 | 주관기관 | 관리번호 | 과제명 | 프로그램명 | 1 | 한국교통대학교 산학협력단 | 충북-동력기계-1 | 동력기반기계부품산업 사업화지원사업 | 사업화맞춤통합지원 외 3건 | 2 | 충북테크노파크 차세대반도체센터 | 충북-동력기계-2 | 동력기반기계부품 기술지원사업 및 역량강화사업 | 품질, 공정 개선 관련 교육 외 6건 | 3 | 한국생명공학연구원 | 충북-바이오의약-1 | 바이오의약산업 기술지원사업 | 약물 유효성평가지원 외 4건 | 4 | 충북테크노파크바이오센터 | 충북-바이오의약-2 | 바이오의약산업 사업화지원사업 | 기술이전사업화 외 7건 | 5 | 충북도립대학 산학협력단 | 충북-바이오의약-3 | 바이오의약산업 역량강화사업 | QA·QC 기술지원 외 1건 | 6 | 충북테크노파크 IT융합센터 | 충북-태양광-1 | 태양광산업 패키지형 지원사업 | 장비활용지원 외 10건 |
지원절차 | 수혜기업공고 | → | 수혜기업 접수 | → | 참여제한 요건 검토 | | | | | | | → | 기업예비진단 | → | 면담/현장실태조사 | → | 선정평가 | | | | | | | → | 선정결과 통보 | → | 수혜기업 현황 및 성과 DB관리 | | |
신청방법 및 서류신청방법ㅇ 온라인 접수 후, 우편 및 방문 제출 | 주관기관 | 공고명 | 사이트 주소 | 1 | 한국교통대학교 산학협력단 | 동력기반기계부품산업 사업화지원 | | 2 | 충북테크노파크 차세대반도체센터 | 동력기반기계부품 기술지원 및 역량강화사업 | | 3 | 한국생명공학연구원 | 바이오의약산업 기술지원사업 | | 4 | 충북테크노파크바이오센터 | 바이오의약산업 사업화지원사업 | | 5 | 충북도립대학 산학협력단 | 바이오의약산업 역량강화사업 | | 6 | 충북테크노파크 IT융합센터 | 태양관산업 패키지형 지원사업 | |
| 주관기관 | 우편번호 | 주소 | 1 | 한국교통대학교 산학협력단 | 380-702 (27469) | 충북 충주시 대소원면 대학로 50 한국교통대학교 공동실험실습관 409호 C-STAR사업단 | 2 | 충북테크노파크 차세대반도체센터 | 363-883 (28116) | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 76 첨단IT산업관(D동) 충북TP 차세대반도체센터 | 3 | 한국생명공학연구원 | 363-883 (28116) | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 바이오상용화센터 | 4 | 충북테크노파크바이오센터 | 361-951 (28160) | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 CV센터 203호 충북TP 의약산업팀 | 5 | 충북도립대학 산학협력단 | 373-807 (29046) | 충북 옥천군 옥천읍 대학길 15 충북도립대학 산학협력단 | 6 | 충북테크노파크 IT융합센터 | 365-841 (27872) | 충북 진천군 덕산면 정통로 9 태양광기술지원센터 충북TP 태양광산업팀 |
신청서류ㅇ 신청서 등주관기관 담당부서 및 담당자[충북] 2015년 지역주력산업육성사업 수혜기업 모집 공고 지원사업의 주관기관 담당부서 및 담당자 정보주관기관 | 충북테크노파크 | 담당부서 | 과제별 주관기관 |
---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지 URL | http://www.cbtp.or.kr/ |
---|
담당자명 | 하단의 문의처 참조 | 담당자 전화 | 하단의 문의처 참조 |
---|
담당자 FAX | | 담당자 이메일 | |
---|
접수기관 담당부서 및 담당자[충북] 2015년 지역주력산업육성사업 수혜기업 모집 공고 지원사업의 접수기관 담당부서 및 담당자 정보접수기관 | 충북테크노파크 | 담당부서 | 과제별 주관기관 |
---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지 URL | http://www.cbtp.or.kr/ |
---|
담당자명 | 하단의 문의처 참조 | 담당자 전화 | 하단의 문의처 참조 |
---|
담당자 FAX | | 담당자 이메일 | |
---|
기타사항문의처기관명 | 담당자명 | 전화번호 | 이메일 | 1 | 한국교통대학교 산학협력단 | 이은지 대리 | 043-849-1568 | ejlee@ut.ac.kr | (재)충북테크노파크 차세대반도체센터 | 정수연 대리 | 043-270-2334 | syjung@cbtp.or.kr | 2 | (재)충북테크노파크 차세대반도체센터 | 이재영 선임 | 043-270-2332 | jylee@cbtp.or.kr | 한국교통대학교 | 박준석 선임 | 043-849-1549 | jspark@ut.ac.kr | 3 | 한국생명공학연구원 | 이은교 책임 | 043-240-6633 | eglee@kribb.re.kr | 한국생명공학연구원 | 류경화 연구원 | 043-240-6635 | khryu@kribb.re.kr | 4 | (재)충북테크노파크바이오센터 | 김성연 선임 | 043-270-2572 | kimsy@cbtp.or.kr | 5 | 충북도립대학 산학협력단 | 강영주 | 043-220-5383 | kyj3355@cpu.ac.kr | 6 | (재)충북테크노파크 IT융합센터 | 하진석 책임 | 043-270-2473 | jinseok@cbtp.or.kr |
기타사항
|