본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

대한민국엔지니어상

수상자 현황 리스트 : 구분의 IT 엔지니어 (전기·전자/정보통신) 신청, 시상(대, 중소), 사회기반 엔지니어 (기계·건설·환경) 신청, 시상(대, 중소), 소재기반 엔지니어 (화학·생명/소재·고분자) 신청, 시상(대, 중소), 융복합 엔지니어 (융복합/산업디자인) 신청, 시상(대, 중소), 계 신청, 시상(대, 중소) 확인
구분 IT 엔지니어
(전기·전자/정보통신)
사회기반 엔지니어
(기계·건설·환경)
소재기반 엔지니어
(화학·생명/소재·고분자)
융복합 엔지니어
(융복합/산업디자인)
신청 시상 신청 시상 신청 시상 신청 시상 신청 시상
중소 중소 중소 중소 중소 중소 중소 중소 중소 중소
265 547 90 112 379 583 105 101 349 242 87 63 19 27 6 4 1,012 1,399 288 281
2023년 13 11 5 5 16 11 5 6 16 4 5 1 10 4 3 0 55 30 18 12
2022년 14 13 5 4 21 14 4 5 18 11 6 4 5 4 1 1 58 42 16 14
2021년 9 26 3 5 25 36 6 8 14 8 3 1 1 15 1 2 49 85 13 16
2020년 15 26 2 5 35 35 9 6 13 16 3 3 3 4 1 1 66 81 15 15
2019년 6 34 4 6 26 65 10 6 11 17 1 3 0 0 0 0 43 116 15 15
2018년 7 34 6 7 25 46 6 4 10 19 3 4 - - - - 42 99 15 15
2017년 9 39 4 5 20 32 7 6 15 20 4 4 - - - - 44 91 15 15
2016년 5 31 3 6 19 47 6 6 15 15 6 3 - - - - 39 93 15 15
2015년 19 31 7 8 15 28 3 4 13 3 5 1 - - - - 47 62 15 13
2014년 10 34 5 7 9 16 3 4 20 12 6 3 - - - - 39 62 14 14
2013년 13 25 5 4 10 20 3 4 18 10 4 4 - - - - 41 55 12 12
2012년 15 30 4 5 20 27 3 4 17 10 5 3 - - - - 52 67 12 12
2011년 20 20 3 5 21 17 5 3 22 10 3 3 - - - - 63 47 11 11
2010년 14 12 4 5 10 19 4 5 19 5 4 2 - - - - 43 36 12 12
2009년 13 29 4 4 11 23 4 4 19 14 4 4 - - - - 43 66 12 12
2008년 9 27 4 4 18 30 5 4 23 9 3 4 - - - - 50 66 12 12
2007년 11 26 4 4 14 18 4 5 18 13 4 3 - - - - 43 57 12 12
2006년 13 23 3 5 17 18 4 3 15 14 5 4 - - - - 45 55 12 12
2005년 13 21 5 6 17 19 3 2 9 12 4 3 - - - - 39 52 12 12
2004년 14 13 5 3 9 24 5 5 16 10 2 4 - - - - 39 47 12 12
2003년 11 23 4 6 12 22 4 5 15 4 4 1 - - - - 38 49 12 12
2002년 12 19 1 3 9 16 2 2 13 6 3 1 - - - - 34 41 6 6
담당자
  • 시상인증단
  • 양미현 차장
  • 02-3460-9026
  • FAX : 02-3460-9029
  • 메일